股票CFD交易

  • 做多做空,自由选择;
  • 投资产品涵盖科技、能源、医疗等国际企业。
做多做空,自由选择
交易杠杆高达1:10
投资产品涵盖科技、能源、医疗等国际企业
最多高达200+股票选择
注册真实账户

STP 账户美国股票CFD产品规格

代码 主要合约 最低点差 每点价值 合约规格 每笔最小
     交易手数
每笔最大
     交易手数
强行平仓 最高杠杆 交易时间*   (星期一至星期五)(GMT+2) 休市时间*   (星期一至星期五)(GMT+2)
#AAPL 苹果公司(CFD) 0.08 0.01美元 1股 10 500 0.5 10(10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#AMZN 亚马逊(CFD) 1.00 0.01美元 1股 10 500 0.5 10(10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#BA 波音公司(CFD) 0.20 0.01美元 1股 10 500 0.5 10(10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#BABA 阿里巴巴(CFD) 0.10 0.01美元 1股 10 500 0.5 10(10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#BAC 美国银行(CFD) 0.05 0.01美元 1股 10 500 0.5 10(10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#C 花旗集团(CFD) 0.08 0.01美元 1股 10 500 0.5 10(10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#CAT 卡特彼勒公司   (CFD) 0.15 0.01美元 1股 10 500 0.5 10(10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#CL 高露洁公司   (CFD) 0.08 0.01美元 1股 10 500 0.5 10(10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#COIN Coinbase全球公司(CFD) 0.25 0.01美元 1股 10 500 0.5 10(10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#CVX 雪佛龙(CFD) 0.05 0.01美元 1股 10 500 0.5 10(10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#DIS 迪斯尼公司   (CFD) 0.05 0.01美元 1股 10 500 0.5 10(10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#EBAY eBay(CFD) 0.05 0.01美元 1股 10 500 0.5 10(10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#F 福特(CFD) 0.05 0.01美元 1股 10 500 0.5 10(10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#FDX 联邦快递(CFD) 0.18 0.01美元 1股 10 500 0.5 10(10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#GE 通用电气(CFD) 0.05 0.01美元 1股 10 500 0.5 10(10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#GM 通用汽车(CFD) 0.05 0.01美元 1股 10 500 0.5 10(10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#GOOG 谷歌(CFD) 1.00 0.01美元 1股 10 500 0.5 10(10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
10(10%)

STP 账户香港股票CFD产品规格

代码 主要合约 最低点差 每点价值 合约规格 每笔最小
     交易手数
每笔最大
     交易手数
强行平仓 最高杠杆 交易时间*   (星期一至星期五)(GMT+2) 休市时间*   (星期一至星期五)(GMT+2)
#HK0001 长江和记实业有限公司(CFD) 0.08 1港元 100股 50 50% 10(10%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 – 07:00,   09:56 – 03:34
#HK0002 中电控股有限公司(CFD) 0.08 1港元 100股 50 50% 10(10%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 – 07:00, 09:56   – 03:34
#HK0005 汇丰控股有限公司(CFD) 0.05 1港元 100股 50 50% 10(10%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 – 07:00, 09:56   – 03:34
#HK0011 恒生银行有限公司(CFD) 0.15 1港元 100股 50 50% 10(10%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 – 07:00, 09:56   – 03:34
#HK0012 恒基兆业地产(CFD) 0.05 1港元 100股 50 50% 10(10%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 – 07:00, 09:56   – 03:34
#HK0016 新鸿基地产发展有限公司(CFD) 0.15 1港元 100股 50 50% 10(10%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 – 07:00, 09:56   – 03:34
#HK0017 新世界发展有限公司(CFD) 0.05 1港元 100股 50 50% 10(10%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 – 07:00, 09:56   – 03:34
#HK0019 太古股份有限公司(CFD) 0.08 1港元 100股 50 50% 10(10%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 – 07:00, 09:56   – 03:34
#HK0066 香港铁路有限公司(CFD) 0.05 1港元 100股 50 50% 10(10%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 – 07:00, 09:56   – 03:34
#HK0241 阿里健康信息技术有限公司(CFD)" 0.05 1港元 100股 50 50% 10(10%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 – 07:00, 09:56   – 03:34
#HK0291 华润啤酒(控股)有限公司(CFD) 0.08 1港元 100股 50 50% 10(10%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 – 07:00, 09:56   – 03:34
#HK0293 国泰航空有限公司(CFD) 0.05 1港元 100股 50 50% 10(10%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 – 07:00, 09:56   – 03:34
#HK0322 康师傅控股(CFD) 0.05 1港元 100股 50 50% 10(10%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 – 07:00, 09:56   – 03:34
#HK0388 香港交易所(CFD) 0.50 1港元 100股 50 50% 10(10%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 – 07:00, 09:56   – 03:34
#HK0656 复星国际(CFD) 0.05 1港元 100股 50 50% 10(10%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 – 07:00, 09:56   – 03:34
#HK0688 中国海外发展有限公司(CFD) 0.05 1港元 100股 50 50% 10(10%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 – 07:00, 09:56   – 03:34

由于产品众多,未能尽列;如有需求请与客服联系索取全部产品规格;
# 受限于流动性原因,此系列产品暂时只提供STP账户进行交易。

股票派息日可能会影响价格及存仓费剧烈变化,如果您想查询购入的股票CFD在何时派息,您可以登录:https://www.dividend.com/ 查询。

为什么选择 KCM Trade

【迪拜国际商业杂志】颁发的
“2023年亚洲最佳CFD经纪商奖“
所获奖项
《世界商业展望》杂志颁发的
“2022年亚洲最佳ECN交易商“
所获奖项
海外媒体BTABLIOD颁发的
“2022最快发展金融服务商“
所获奖项
FXAJAX阿贾财经颁发的
“2022年最具交易透明度经纪商“
所获奖项
点差低至0.6点

提供最佳交易條件,点差低至0.6点,市场上最低的手续费。

0.25秒执行交易

四个数据中心主机代管—平均0.25秒执行订单及每秒执行高达5,000订单

双重牌照监管

澳洲金融服务牌照毛里求斯全球金融服务牌照、客户资金存放在顶级银行的独立账户中

方式交易0限制

使用几乎所有的交易策略来交易產品,包括EA、对冲等

5級深度ECN流动性

通过OneZero聚合器链接顶级银行、机构经纪商提供多达5级深度ECN流动性

专业流动性供应商背景

KCM Trade是业内著名的流动性供应商,每年为同业提供稳定的流动性服务,上年的全年交易量更成长了22%

KCM Logo
迅速开立交易账户
开户只需三步:
注册电邮
上传审核文件
开通账户
注册
合规信息:
本网站的服务由KCM Trade提供。KCM Trade是KCM Group Holdings Limited的商标

Kohle Capital Markets Limited 持有毛里求斯金融服务委员会 (FSC) 监管号:C117022600
地址:The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius

本网站的服务由 Kohle Capital Markets Limited 提供

高风险投资警告:
外汇交易(Forex)和差价合约(CFDs)具有高度投机性,风险高,可能并不适合所有投资者。您可能会损失部分或全部投资资本,因此,您不应以无法承受的资本投机

您应该意识到与保证金交易有关的所有风险。请阅读完整的风险披露政策。本公司不向美国,古巴,伊朗,苏丹,叙利亚和朝鲜(北韩)等某些司法管辖区的居民提供服务。 本网站中的信息不适用于分发或被任何上述的管辖区的任何人使用,此类分布或使用或将违反当地法律或法规

如果您是澳大利亚居民,请访问由Kohle Capital Markets Pty Ltd(AFSL 489437)运营的网站www.kcmtrade.com.au

本网站是 Kohle Capital Markets Limited 的官方网站。
*Kohle Capital Markets Limited 是 KCM 集团的一部分,其母公司是 KCM Group Holdings Limited。